Så här ser du 2022 MLB All-Star-spel utan kabel live den 19 juli
För fjärde gången kommer Dodgers att vara värd för ett MLB All-Star-spel. Franchisen var senast värd för spelet med MLB:s största stjärnor 1980 och var ursprungligen planerat att vara värd för spelet 2020 innan det avbröts på grund av pandemin.
Liksom Hollywoods glitter och glimt kommer den 92:a upplagan av All-Star-spelet att lysa starkt. Årets spel kommer att innehålla en guldtrimmad sexkantig resultattavla, som är en vink till Hollywood. AL kommer att bära mörkgrått och NL-teamet kommer att bära vitt. Miguel Cabrera och Albert Pujols utsågs till All-Star legacy-spelare av MLB, vilket gör deras resa till Golden State till deras 11:e respektive 12:e val. Kolla in de fullständiga listorna för NL och AL längst ner på sidan.
Ta reda på hur du tittar på 2022 MLB All-Star Game, nedan.
American League All-Stars
Placera | Spelare | Team | All-Star-spel |
---|---|---|---|
C | Alexander Kirk | Blue Jays | 1 |
IB | Vladimir Guerrero Jr. | Blue Jays | två |
2B | Jose Altuve | Astros | 8 |
3B | rafael devers | Red Sox | två |
SS | Tim Andersson | White Sox | två |
AV | Aaron Judgedagger | Yankees | 4 |
AV | Giancarlo Stanton | Yankees | 5 |
AV | Mike Trout | Änglar | 10 |
DH | Shohei Ohtani | Änglar | två |
C | Jose Trevino | Yankees | 1 |
IB | Luis Arraez | tvillingar | 1 |
IB | Du Frankrike | Sjömän | 1 |
2B | Santiago Spinal | Blue Jays | 1 |
2B | Andres Gimenez | Vårdnadshavare | 1 |
3B | Jose Ramirez | Vårdnadshavare | 4 |
SS | Xander Bogaerts | Red Sox | 4 |
SS | Corey Seager | Rangers | 3 |
AV | Andrew Benintendi | Royals | 1 |
AV | Byron Buxton | tvillingar | 1 |
AV | Julius Rodriguez | Sjömän | 1 |
AV | George Springer | Blue Jays | 4 |
AV | Kyle Tucker | Astros | 1 |
DH | Jordan Alvarez | Astros | 1 |
DH | J.D. Martinez | Red Sox | 5 |
DH | Miguel Cabrera | Tigrar | 12 |
American League Pitchers
Spelare | Team | All-Star-spel |
---|---|---|
Paul Blackburn | Friidrott | 1 |
Emmanuel klass | Vårdnadshavare | 1 |
Gerrit Cole | Yankees | 5 |
Nestor Cortes Jr. | Yankees | 1 |
Liam Hendriks | White Sox | 3 |
Clay Holmes | Yankees | 1 |
Jorge Lopez | Orioles | 1 |
Alek Manoah | Blue Jays | 1 |
Shane McClanahan | Strålar | 1 |
Shohei Ohtani | Änglar | två |
Martin Perez | Rangers | 1 |
jordan roman | Blue Jays | 1 |
Gregory Soto | Tigrar | två |
Framber Valdez | Astros | 1 |
Justin Verlander# | Astros | 9 |
National League All-Stars
Placera | Spelare | Team | All-Star-spel |
---|---|---|---|
C | Willson Contreras | Ungar | 3 |
IB | Paul Goldschmidt | Kardinaler | 7 |
2B | Jazz Chisholm Jr. | Marlins | 1 |
3B | Manny Machado | Fäder | 6 |
SS | Trea Turner | Dodgers | två |
AV | Ronald Acuña Jr. | Braves | 3 |
AV | Mookie Betts | Dodgers | 6 |
AV | Joc Pedersen | Jättar | två |
DH | Bryce Harper | Phillies | 7 |
C | William Contreras | Braves | 1 |
C | Travis d'Arnaud | Braves | 1 |
IB | Peter Alonso | Mets | två |
IB | Freddie Freeman | Dodgers | 6 |
IB | C. J. Cron | Klippiga bergen | 1 |
2B | Jake Cronenworth | Fäder | två |
2B | Jeff McNeil | Mets | två |
3B | Nolan Arenado | Kardinaler | 7 |
3B | Austin Riley | Braves | 1 |
SS | Dansby Swanson | Braves | 1 |
AV | Ian Happ | Ungar | 1 |
AV | Staren Marte | Mets | två |
AV | Kyle Schwarber | Phillies | två |
AV | John Soto | Nationals | två |
DH | Garrett Cooper | Marlins | 1 |
DH | Albert Pujols dubbeldolk | Kardinaler | elva |
National League Pitchers
Spelare | Team | All-Star-spel |
---|---|---|
Sandy Alcantara | Marlins | två |
Tyler Andersson | Dodgers | 1 |
David Bednar | Pirater | 1 |
Corbin Burnes | Bryggare | två |
louis slott | Röda | två |
Edwin Diaz | Mets | två |
Max Fried | Braves | 1 |
Tony Gonsolin | Dodgers | 1 |
Josh Hader | Bryggare | 4 |
Ryan Helsley | Kardinaler | 1 |
Clayton Kershaw | Dodgers | 9 |
Joe Mantiply | Diamantryggar | 1 |
Miles Mikolas | Kardinaler | två |
Joe Musgrove | Fäder | 1 |
Carlos Rodon | Jättar | två |
Devin Williams | Bryggare | 1 |
*fet anger förrätter
Kolla in alla livesportevenemang på TV idag på vår Live Sports-sida.